WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2017
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 5-go lutego. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ.
W zawodach wzięło udział łącznie 134 stacje, w tym 21 stacji z województwa podkarpackiego. Reprezentowanych było 12 z 25 powiatów woj. podkarpackiego.
Ilość uczestników w porównaniu do zeszłego roku spadła o 6 stacji.
W tym roku niestety nie otrzymaliśmy logów od stacji: SP4JSJ, SP5DRE, SQ4IXL, SP5WRN, SP9YFF/6, dlatego łączności z tymi stacjami niestety nie zostały zaliczone korespondentom.
Komisja podjęła decyzję o zaliczaniu jednostronnych QSO – tzn. operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie odebrany raport przez korespondenta. W tym roku pracowała jedna stacja z zagranicy Sergei UR5WFJ.
W ciągu godziny zawodów przeprowadzono 6647 QSO.
Wysoka skuteczność przeprowadzonych łączności (średnio 91,53%) świadczy o wysokim poziomie sztuki operatorskiej startujących stacji.
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz późniejszego ich rozliczania.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców
Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Przemysław – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.
Logi do kontroli: SP1NQN, SP2GUC, SP2TMT, SP8N, SP8PRZ
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SQ9E | 2743 |
2 | SP9W | 2535 |
3 | SP3KWA | 2496 |
4 | SP4Z | 2340 |
5 | SP3MEP | 1881 |
6 | SN8T | 1540 |
7 | SP2AYC | 1125 |
8 | SP2XX | 1001 |
9 | SN1D | 792 |
10 | SP3OKS | 651 |
11 | SP6TGI | 465 |
12 | SQ1PSA | 144 |
13 | SP2WGB | 108 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP2DKI | 616 |
2 | SP1C | 595 |
3 | SP7IVO | 504 |
4 | SP4W | 498 |
5 | SP2QG | 492 |
6 | SP2SA | 474 |
7 | SP4AWE | 385 |
8 | SP5CNA | 380 |
9 | SP9PSB | 365 |
10 | SP2IU | 360 |
11 | SP6KCN | 355 |
12 | SP4GHL | 296 |
13 | SP5BMU | 276 |
14 | SP9BCH | 248 |
14 | SP9CCA | 248 |
15 | SP2MW | 212 |
16 | SP1AEN | 210 |
17 | SP4KSY | 192 |
18 | SP5ENG | 183 |
18 | SP8HWM | 183 |
19 | SP2AEK | 114 |
20 | SP9JPA | 108 |
21 | SP2KAC | 106 |
22 | SP4DNX | 94 |
23 | SP4-208 | 45 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8FB | 2590 |
2 | SP7SEW | 2379 |
3 | SP9IEK | 2288 |
4 | SQ9PCA | 2171 |
5 | SP9HZW | 2132 |
6 | SP7SZK | 2093 |
7 | SO5MAX | 2080 |
8 | 3Z3AHK | 2016 |
9 | SP4KHM | 1920 |
10 | SP9RHN | 1764 |
11 | SP9KUP | 1742 |
12 | SP5X | 1584 |
13 | SO7BIT | 1570 |
14 | SP9KRJ | 1463 |
15 | SP6DZ | 1290 |
16 | SP9WZO | 1160 |
17 | SQ1OD | 1035 |
18 | SP3EA | 1008 |
19 | SP7FGA | 927 |
20 | SQ9IAB | 904 |
21 | SP4AXU | 824 |
22 | SQ7SAU | 819 |
23 | SP5XXX | 774 |
24 | SP8E | 756 |
25 | SQ5AKY | 747 |
26 | SP7MFU | 712 |
27 | SP7PGK | 704 |
28 | SP5KAB | 696 |
29 | SQ9Z | 639 |
30 | SP7VC | 602 |
30 | SQ9IWS | 602 |
31 | UR5WFJ | 600 |
32 | SQ6COK | 525 |
33 | SP4JSJ | 511 |
34 | SP3WXI | 497 |
34 | SP8AB | 497 |
35 | SQ9BDB | 490 |
36 | SQ8AL | 483 |
37 | SQ6NSG | 438 |
38 | SQ9ITA | 396 |
39 | SP9LGB | 288 |
40 | SN7X | 260 |
41 | SQ5SUL | 225 |
42 | SP9TBT | 180 |
43 | SP2REC | 116 |
44 | SQ4G | 54 |
45 | SQ1NXO | 6 |
KATEGORIA B1
MIXED- Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8OOE | 1716 |
2 | SP8D | 1650 |
3 | SQ7FPD | 1430 |
4 | SP8AJK | 1067 |
5 | SP8JMA | 864 |
6 | SP8IQR | 132 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8K | 2236 |
2 | SQ8KFE | 1963 |
3 | SP8POP | 1788 |
4 | SP8DWI | 1310 |
5 | SP8BRE | 1166 |
6 | SQ8NGO | 1130 |
7 | SP6BBE | 1056 |
8 | SQ8LHI | 800 |
9 | SQ8NQW | 702 |
10 | SP8AJB | 664 |
11 | SP8NFO | 544 |
12 | SQ8MXK | 448 |
13 | SQ7FGE | 350 |
14 | SQ8FEU | 312 |
15 | SP8UEQ | 10 |
KATEGORIA C1
MIXED – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP9A | 1815 |
2 | SP9G | 1668 |
3 | SP5XO | 1072 |
4 | SP7EWD | 665 |
5 | SQ2DYF | 522 |
6 | SP4TKR | 132 |
7 | SQ2ICX | 94 |
8 | SP3BES | 56 |
9 | SP1GZF | 13 |
KATEGORIA C2
SSB – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP5XVR | 873 |
2 | SQ8MFB | 783 |
3 | SP9FRZ | 680 |
4 | SQ8PIW | 518 |
5 | SP9TOB | 354 |
6 | SQ3MIS | 180 |
7 | SP3FTA | 152 |