Wyniki Zawodów Podkarpackich 2007
Organizator Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział
w Zawodach Podkarpackich 2007.
Ogółem logi przysłało 96 stacji (w tym stacje organizatora).
KF – (1) Stacje spoza województwa podkarpackiego:
1. | SP5PSL | 146 |
2. | SQ9E | 140 |
3. | SP2KAC | 137 |
4. | SP5KP | 135 |
5. | SP7FGA | 133 |
6. | SP9HVV | 131 |
7. | SP1NQN | 128 |
8. | SP9UMJ | 128 |
9. | SP9JZT | 127 |
10. | SP3LPG | 126 |
11. | SP2KFW/2 | 125 |
12. | SP7KWW | 119 |
13. | SP4KAI | 117 |
14. | SP4AWE | 113 |
15. | SP2HPM | 112 |
16. | SP6IEQ | 110 |
17. | SP4FVS | 94 |
18. | SP9YGD | 88 |
19. | SP3C/QRP | 87 |
20. | SP2DNI | 84 |
21. | SP9NWN | 77 |
22. | SP6PAZ | 76 |
23. | SN9K | 75 |
24. | SN6G | 73 |
25. | SQ5ARG | 72 |
26. | SP3PSM | 71 |
27. | SP3KRE | 71 |
28. | SP4BHD/4 | 70 |
29. | SP3SL | 68 |
30. | SP5CNA | 68 |
31. | SP5GQI | 68 |
32. | SP3PJY | 64 |
33. | SQ3LMY | 64 |
34. | SQ6IUD | 61 |
35. | SP5NHK | 60 |
36. | SQ8ESZ | 59 |
37. | SP5MBA | 58 |
38. | SP9IQO | 57 |
39. | SP9RRX | 54 |
40. | SP5HFS | 51 |
41. | SP9FRZ | 51 |
42. | SQ9JKD | 50 |
43. | SP5QWJ | 49 |
44. | SP6TGI | 49 |
45. | SP4ICD | 47 |
46. | SQ5ABG | 46 |
47. | SP4ICP | 44 |
48. | SQ9DXT | 44 |
49. | SP3RAT | 40 |
50. | SP5DRE | 40 |
51. | SP2QOY | 39 |
52. | SP3DRM | 34 |
53. | SP3DRM | 34 |
54. | SQ7LRC | 30 |
55. | SP9KSP | 19 |
KF – (2) Stacje z województwa podkarpackiego:
1. | SP7KKX | 122 |
2. | SP8TJU | 90 |
3. | SQ8JLA | 76 |
4. | SP8OOB | 68 |
5. | SP8TJK | 41 |
6. | SP8BRE | 40 |
7. | SN8M | 21 |
KF – (3) Stacje nasłuchowe:
1. | SP3-1058 | 89 |
2. | SP-0201-RZ | 71 |
VHF – (1) MIXED:
1. | SP3PJY | 8199 |
2. | SP9HVV/9 | 6044 |
3. | SP8AWL | 4163 |
4. | SP8CUR | 3560 |
5. | SP9ZHR | 3366 |
6. | SP8WJW | 1362 |
7. | SP4FKS/4 | 1029 |
8. | SQ9CAQ | 1027 |
9. | SQ9DXT | 964 |
10. | SP8ZBW/8 | 377 |
VHF – (2) FM:
1. | SQ9CNS | 728 |
2. | SQ9IDE | 710 |
3. | SP9PGB/9 | 677 |
4. | SQ9BDB | 677 |
5. | SP9IWP | 656 |
6. | SQ9JJN | 596 |
7. | SQ9CWT | 563 |
8. | SQ9LOJ | 494 |
9. | SP9LDB | 436 |
10. | SQ9LBC | 357 |
11. | SP9GFI | 341 |
12. | SP9KSP/9 | 301 |
13. | SP9CTS | 231 |
Logi do kontroli: SP2AVE, SP6BGF, SP6FIK, SP8CUW, SP8JMA, SP8PCF, SQ7HIW, SQ8JMZ, SQ8JLU
Stacje członków komisji: SP8PCF, SP8CUW, SP8JMA, SQ8JLU, SQ8JMZ
Przyznano następujące nagrody: w grupach KF – (1), (2), (3), oraz VHF – (1), (2) za I miejsce puchary; od I do V miejsca dyplomy. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
Komisja zawodów: Marek Bobowski – SP8CUW, Bolesław Pełka – SP8JMA,
Robert Szura – SQ8JMZ, Adam Nazimek – SQ8JLU,
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu !