Wyniki Zawodów Podkarpackich 2004
Organizator Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zawodach.
Komisja przeprasza za późne rozliczenie zawodów, ze względu na zmiany organizacyjne w klubie.
Ogółem logi przysłało 94 stacje (w tym stacje organizatora).
Kat. „A” KF-3,5 MHz -Stacje spoza woj. podkarpackiego:
1. | SP3PMA | 145 |
2. | SP2BKX | 136 |
3. | SQ6MS | 127 |
4. | SP8KAF | 125 |
5. | SP7FGA | 122 |
6. | SP4HHI | 118 |
7. | SN1D | 118 |
8. | SP4FVS | 110 |
9. | SP5FLB | 90 |
10. | 3Z6V | 81 |
11. | SP4SHL | 80 |
12. | SP3MY | 80 |
13. | SP9FRZ | 74 |
14. | SQ6IUD | 74 |
15. | SQ9UM | 71 |
16. | SP2IQN | 70 |
17. | SP4SAF | 68 |
18. | SQ6ADB | 63 |
19. | SP9QJ | 61 |
20. | SP3SL | 60 |
21. | SP4LVK | 57 |
22. | SP5NN | 53 |
23. | SP9KJU | 53 |
24. | SP1MVG | 52 |
25. | SP9YKM | 47 |
26. | SQ9IDB | 43 |
27. | SP9ZHR | 43 |
28. | SP7EXJ | 42 |
29. | SP7SZW | 40 |
30. | SP3FTA | 32 |
31. | SP3RWX | 32 |
32. | SP1RWX | 32 |
33. | SP2BJF | 31 |
34. | SP1YSZ | 21 |
35. | SP7CKF | 11 |
36. | SP7YBE/7 | 8 |
Kat. „B”-Kf-3,5 MHz Stacje z woj. podkarpackiego:
1. | SP7KKX | 122 |
2. | SQ8JMU | 116 |
3. | SP8AWQ | 96 |
4. | SN8M | 81 |
5. | SP8OOB | 79 |
6. | 3Z8Z | 75 |
7. | SP8HDC | 72 |
8. | SQ7DCA | 63 |
9. | SP8OON | 47 |
10. | SQ7EQC/8 | 34 |
11. | SQ7ECL | 33 |
12. | SP8ZKB/8 | 26 |
Kat. „C”- Nasłuchowcy:
1. | SP3-1058 | 78 |
2. | SP0117-JG | 76 |
3. | SP4-21168 | 49 |
4. | SP0201RZ | 20 |
Kat.”D”- QRP Kf-3,5 MHz
1. | SP3C/QRP | 50 |
Kat. „E”- UKF 144-145 MHz – MIXED
1. | SP9EMF/9 | 2982 |
2. | SP9HVV | 1282 |
3. | SP2MSL | 1037 |
4. | SP9BGS | 890 |
5. | SP9GCV | 826 |
6. | SQ7IKT | 730 |
7. | SP9GDI | 697 |
8. | SP9EMI | 512 |
9. | SQ9FIH | 496 |
10. | SP7FDV | 461 |
11. | SQ5GVY | 146 |
12. | SP5PIP | 142 |
13. | SQ9CWN/5 | 16 |
Kat. „F”- UKF 145 MHz – FM:
1. | SQ9NJ | 1034 |
2. | 3Z8Z | 1031 |
3. | SQ7HQQ | 970 |
4. | SQ9IWR | 813 |
5. | SP8HDC | 722 |
6. | SQ8JLP | 722 |
7. | SP9EMV | 664 |
8. | SQ8JQS | 662 |
9. | SP9CTS | 612 |
10. | SQ8MV | 588 |
11. | SP7KKX | 545 |
12. | SQ7HIW | 539 |
13. | SQ9BDB | 530 |
14. | SP9MRU | 505 |
15. | SP9EM | 498 |
16. | SQ9LBC | 496 |
17. | SP9KRT | 404 |
18. | SQ9FK | 345 |
19. | SQ8LHX | 236 |
20. | SP7QJC | 231 |
21. | SP8ZKB/8 | 132 |
22. | SQ8LHY | 81 |
23. | SP8AWQ | 25 |
Logi do kontroli: SP6FIK, SP8PCF, SP8JMA, SQ8JLU, SQ8JMZ
Stacje członków komisji: SP8PCF, SP8CUW, SP8JMA, SQ8JLU, SQ8JMZ
Przyznano następujące nagrody: w grupach A, B, C, D, E, F za:
- I miejsce puchary;
- od I do V miejsca dyplomy.
Nagrody zostaną przesłane pocztą.
Komisja zawodów: Marek – SP8CUW, Bolesław – SP8JMA, Adam – SQ8JLU,
Robert – SQ8JMZ.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu !!!