Wyniki Zawodów Podkarpackich 2009
HF – Stacje indywidualne i klubowe spoza woj. podkarpackiego (CW + SSB):
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SP4PBI | 163 |
2 | SP9H | 144 |
3 | SP3KWA | 143 |
4 | SP4KSY | 130 |
5 | SN4A | 126 |
6 | SP2AYC | 124 |
7 | SP7JOA | 124 |
8 | SP4FVS | 114 |
9 | SP7RJI | 110 |
10 | SQ5FWR | 107 |
11 | SN5I | 104 |
12 | SP9ZHR | 103 |
13 | SP7FGA | 101 |
14 | SP9JZT | 100 |
15 | SP3KVE | 99 |
16 | SP4GHL | 98 |
17 | SP6IEQ | 98 |
18 | SP9GFI | 91 |
19 | SP7EXJ | 90 |
20 | SN7T | 89 |
21 | SP9KUP | 87 |
22 | SQ9CWO | 82 |
23 | SN6G | 79 |
24 | SN5E | 75 |
25 | SP1AEN | 75 |
26 | SQ6IYS | 75 |
27 | SN5G | 74 |
28 | SP2HPM | 69 |
29 | SP4LVK | 69 |
30 | SN3S | 67 |
31 | SP3EAX | 67 |
32 | SP5CGN | 65 |
33 | SQ9ITA | 65 |
34 | SP8LZC | 63 |
35 | SP4WLW | 61 |
36 | SP4ICP | 58 |
37 | SQ7LQJ | 56 |
38 | SQ9JJN | 56 |
39 | SP9NLQ | 55 |
40 | SP9IQO | 53 |
41 | SN90SW | 52 |
42 | SP9ODM | 52 |
43 | SP3C | 51 |
44 | SQ3ODO | 49 |
45 | SP3SL | 48 |
46 | SP7PGY | 48 |
47 | SQ4IOH | 48 |
48 | SP7PGY | 47 |
49 | SP9KN | 39 |
50 | SQ2JSN | 37 |
51 | SP9HVV | 32 |
52 | SP6JIR | 30 |
53 | SQ7NUP | 30 |
54 | SP2FAP | 29 |
55 | SP5CQI | 18 |
HF – Stacje indywidualne i klubowe z woj. podkarpackiego (CW + SSB):
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SQ7FPD | 100 |
2 | SP8TJU | 95 |
3 | SP8YB | 81 |
4 | SP8AJK | 75 |
5 | SQ8JX | 74 |
6 | SO8R | 73 |
7 | SQ8GBG | 68 |
8 | SN8F | 61 |
9 | SQ8MXC | 61 |
10 | SQ8JLU | 59 |
11 | SP8BVO | 58 |
12 | SP8QJM | 54 |
13 | SQ8JQX | 50 |
14 | SQ8MHH | 48 |
15 | SQ8OGA | 48 |
16 | SQ7DCM | 34 |
HF – Stacje indywidualne i klubowe QRP:
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SP9UMJ | 118 |
2 | SQ2DYF | 89 |
3 | SP2DMB | 88 |
4 | SN8M | 77 |
5 | SP4NDU | 70 |
6 | SQ7BTE | 45 |
7 | SQ5M | 33 |
8 | SP6IHE | 6 |
HF – Stacje nasłuchowe:
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SP3-1058 | 70 |
2 | SP8-20100 | 44 |
3 | SP8-20101 | 35 |
4 | SP4-2101K | 22 |
5 | SP4-21185 | 21 |
6 | SP4-208 | 19 |
VHF – MIXED (stacje CW + SSB + FM):
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SP9KUP | 2252 |
2 | SP9ZHR | 1518 |
3 | SP9TTT | 1251 |
4 | SP9RCX | 910 |
5 | SN2Q | 817 |
VHF – FM (stacje tylko na FM):
L.p. | Znak | Wynik |
1 | SQ9CIE | 763 |
2 | SQ9IDE | 727 |
3 | SP9JKL | 544 |
4 | SQ9JJN | 530 |
5 | SQ9KS | 499 |
6 | SQ9ITA | 497 |
7 | SP9CTS | 451 |
8 | SQ9ITB | 323 |
9 | SQ9VY | 143 |
10 | SQ9MXC | 73 |
Dzienniki do kontroli przysłały stacje: SP8BRQ, SP8BRE, SP8JMA, SN8B, SP8PCF