WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2018
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 4-go lutego. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ.
W zawodach wzięło udział łącznie 119 stacji, w tym 19 stacji z województwa podkarpackiego. Reprezentowanych było 10 z 25 powiatów woj. podkarpackiego.
Ilość uczestników w porównaniu do zeszłego roku spadła o 15 stacji.
W tym roku niestety nie otrzymaliśmy logów tylko od dwóch stacji: SP7JC i SP6RBO, dlatego łączności z tymi stacjami niestety nie zostały zaliczone korespondentom.
Komisja podjęła decyzję o zaliczaniu jednostronnych QSO – tzn. operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie odebrany raport przez korespondenta. W tym roku pracowały dwie stacje z zagranicy: Igor UR4WG i Krzysztof OZ/SP2UUU.
W ciągu godziny zawodów przeprowadzono łącznie 5574 QSO.
Wysoka skuteczność przeprowadzonych łączności (średnio 95,11%) świadczy o wysokim poziomie sztuki operatorskiej startujących stacji.
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz późniejszego ich rozliczania.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców
Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Przemysław – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.
Logi do kontroli: SP4JSJ, SP6CPH, SP6MN, SP8PRZ
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SQ9E | 2123 |
2 | SP9ZHR | 2004 |
3 | SP4Z | 1870 |
4 | SN0N | 1790 |
5 | SN8T | 1710 |
6 | SP9H | 1593 |
7 | SP3PWL | 1260 |
8 | SP2XX | 870 |
9 | SP7FGA | 792 |
10 | SN4DWZR | 300 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP9PKM | 504 |
2 | SP5CNA | 480 |
3 | SP9JZT | 474 |
4 | SP7AH | 468 |
5 | SP1NQN | 390 |
6 | SP9BCH | 350 |
7 | SP9PSB | 330 |
8 | SP9CCA | 320 |
9 | SP2MKI | 288 |
10 | HF0DKI | 284 |
10 | SP1C | 284 |
10 | SP1AEN | 284 |
11 | SP4W | 280 |
11 | SP5BMU | 280 |
12 | SP2KAC | 240 |
13 | SP4AWE | 212 |
14 | SP2MHD | 192 |
15 | SP3SLU | 183 |
16 | SP2SA | 171 |
16 | SQ2ICX | 171 |
17 | SN100ZHP | 162 |
18 | SP4BOS | 153 |
19 | SP4-208 | 125 |
20 | SP4GHL | 122 |
21 | SP3VT | 120 |
22 | SP7OGP | 114 |
23 | SP4DNX | 112 |
24 | SP5ENG | 106 |
25 | SP5FHF | 30 |
26 | SP2WGB | 4 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP9S | 1980 |
2 | SP9IEK | 1920 |
3 | SP7SEW | 1860 |
4 | SQ5CQ | 1776 |
5 | SP9KUP | 1752 |
6 | 3Z3AHK | 1683 |
7 | UR4WG | 1397 |
8 | SP4KHM | 1370 |
9 | SQ9IAB | 1320 |
10 | SP9EKF | 1280 |
11 | SQ7CGN | 1260 |
12 | SP9YFF | 1233 |
13 | SP7PGK | 1215 |
14 | SP9WZO | 1120 |
15 | SQ8PIW | 1111 |
16 | SQ9DXT | 1080 |
17 | SQ9Z | 1040 |
18 | SP9XWL | 1030 |
19 | SN2L | 1024 |
20 | SQ7BFS | 1024 |
21 | SP2HGV | 1017 |
22 | SP5KAB | 928 |
23 | SQ6NSG | 904 |
24 | SP7MFU | 891 |
25 | SP9ALZ | 891 |
26 | SO6M | 888 |
27 | SP9SMD | 864 |
28 | SP9NLU | 855 |
29 | SQ9PUW | 832 |
30 | SQ5AKY | 828 |
31 | SQ7SAU | 792 |
32 | SP2TMT | 760 |
33 | SQ8AL | 672 |
34 | SP4SHW | 656 |
35 | SP9JTZ | 612 |
36 | SP6DHH | 584 |
37 | SN7X | 546 |
38 | SP1GA | 516 |
39 | SQ9IWS | 496 |
40 | SP9KB | 324 |
41 | SQ7M | 235 |
42 | SQ5WH | 225 |
43 | SQ2EAN | 153 |
44 | SQ5SUL | 114 |
KATEGORIA B1
MIXED- Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SQ7FPD | 1694 |
2 | SP8PDE | 1380 |
3 | SP8JMA | 1143 |
4 | SP8OOE | 1040 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8K | 1860 |
2 | SP8GK | 1529 |
3 | SP8POP | 1507 |
4 | SQ8ERS | 1452 |
5 | SQ8NGO | 1430 |
6 | SQ8JLA | 882 |
7 | SP8AJB | 846 |
8 | SP8OOB | 837 |
9 | SP8BRE | 747 |
10 | SQ8FEU | 225 |
11 | SP8UEQ | 42 |
KATEGORIA C1
MIXED – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP9G | 1040 |
2 | SP3MKS | 546 |
3 | SP2FMN | 308 |
3 | SQ2DYF | 308 |
4 | SQ8JMZ | 165 |
5 | SP7EWD | 102 |
6 | SP6BXM | 96 |
7 | SP3BES | 20 |
8 | OZ/SP2UUU | 4 |
KATEGORIA C2
SSB – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8NFZ | 1080 |
2 | SQ8P | 651 |
3 | SN5L | 616 |
4 | SQ7BTY | 408 |
5 | SP3FTA | 300 |
6 | SQ8NQW | 36 |