WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2020
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 2-go lutego 2020 r. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy OT18 PZK.
W zawodach wzięło udział łącznie 115 stacji, w tym 23 z województwa podkarpackiego.
W ciągu godziny zawodów przeprowadzono łącznie prawidłowych 9738 QSO tj. o 3783 QSO więcej niż w roku ubiegłym.
Wysoka skuteczność przeprowadzonych łączności tj. średnio 90,21% (rok 2019 – 94,91%) świadczy o wysokim poziomie sztuki operatorskiej startujących stacji.
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz dokładne ich rozliczania.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców na który już dziś serdecznie zapraszamy!
Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Przemek – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
Stacja | QSO zgł. | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP4Z | 108 | 99 | 91,67 | 213 | 12 | 2556 |
SP4G | 93 | 88 | 94,62 | 148 | 11 | 1628 |
SP9LAS | 88 | 80 | 90,91 | 151 | 10 | 1510 |
SP9H | 80 | 70 | 87,50 | 129 | 9 | 1161 |
SP3CYY | 72 | 67 | 93,06 | 137 | 8 | 1096 |
SP9SPJ | 57 | 52 | 91,23 | 118 | 8 | 944 |
SP9ZHP | 60 | 55 | 91,67 | 91 | 9 | 819 |
HF2020PZK | 55 | 49 | 89,09 | 85 | 9 | 765 |
SN4DWZR | 61 | 57 | 93,44 | 96 | 5 | 480 |
SP5AYY | 36 | 31 | 86,11 | 51 | 6 | 306 |
SP4GAP | 34 | 34 | 100,00 | 46 | 4 | 184 |
SP5WA | 85 | 63 | 74,12 | 82 | 2 | 164 |
3Z95IARU | 21 | 20 | 95,24 | 51 | 3 | 153 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
STACJA | QSO zgł. | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP7LIE | 55 | 53 | 96,36 | 100 | 6 | 600 |
SP1NY | 52 | 50 | 96,15 | 97 | 6 | 582 |
SP9PKM | 51 | 48 | 94,12 | 95 | 6 | 570 |
SN1T | 54 | 51 | 94,44 | 94 | 6 | 564 |
SP2MW | 53 | 49 | 92,45 | 92 | 6 | 552 |
SQ4NR | 52 | 48 | 92,31 | 91 | 6 | 546 |
SO4P | 51 | 47 | 92,16 | 90 | 6 | 540 |
SP7AH | 47 | 45 | 95,74 | 88 | 6 | 528 |
SP8BVN | 48 | 44 | 91,67 | 87 | 6 | 522 |
SP1AEN | 50 | 47 | 94,00 | 86 | 6 | 516 |
SP7OGP | 51 | 47 | 92,16 | 86 | 6 | 516 |
SP9BCH | 43 | 38 | 88,37 | 81 | 6 | 486 |
SP2MHD | 49 | 45 | 91,84 | 80 | 5 | 400 |
SP4W | 45 | 42 | 93,33 | 77 | 5 | 385 |
SP4AWE | 48 | 45 | 93,75 | 76 | 5 | 380 |
SP1EPI | 47 | 41 | 87,23 | 72 | 5 | 360 |
SP8HWM | 41 | 38 | 92,68 | 58 | 5 | 290 |
SO3O | 36 | 35 | 97,22 | 66 | 4 | 264 |
SP7IVO | 34 | 33 | 97,06 | 56 | 3 | 168 |
SP1GZF | 46 | 39 | 84,78 | 55 | 3 | 165 |
SP4BOS | 30 | 26 | 86,67 | 38 | 4 | 152 |
SP4GHL | 43 | 40 | 93,02 | 48 | 3 | 144 |
SP2DKI | 37 | 35 | 94,59 | 47 | 3 | 141 |
SP2KAC | 38 | 33 | 86,84 | 45 | 3 | 135 |
HF95IARU | 42 | 36 | 85,71 | 44 | 3 | 132 |
SP1JXJ | 29 | 27 | 93,10 | 31 | 2 | 62 |
SP9NLU | 17 | 9 | 52,94 | 17 | 3 | 51 |
SP9EMI | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 1 | 19 |
SP4IGV | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 1 | 18 |
SP2WGB | 18 | 15 | 83,33 | 15 | 1 | 15 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
STACJA | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik + 1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SO9I | 78 | 68 | 87,18 | 151 | 12 | 1812 |
SP9IEK | 70 | 64 | 91,43 | 143 | 12 | 1716 |
SP9SDR | 68 | 63 | 92,65 | 138 | 12 | 1656 |
SQ7CGN | 65 | 58 | 89,23 | 133 | 12 | 1596 |
SP7PBC | 65 | 60 | 92,31 | 131 | 11 | 1441 |
SP3OKS | 71 | 64 | 90,14 | 120 | 11 | 1320 |
SP4KHM | 64 | 57 | 89,06 | 113 | 11 | 1243 |
SP8FB | 66 | 59 | 89,39 | 111 | 11 | 1221 |
SP7RFF | 49 | 45 | 91,84 | 104 | 11 | 1144 |
SQ9IWS | 50 | 44 | 88,00 | 103 | 11 | 1133 |
SP8FO | 53 | 49 | 92,45 | 112 | 10 | 1120 |
3Z3AHK | 67 | 60 | 89,55 | 119 | 9 | 1071 |
SP9MOV | 40 | 38 | 95,00 | 97 | 11 | 1067 |
SP9WZO | 53 | 47 | 88,68 | 106 | 10 | 1060 |
SQ8MFM | 53 | 49 | 92,45 | 116 | 9 | 1044 |
SQ5Q | 55 | 51 | 92,73 | 110 | 9 | 990 |
SQ9PPT | 42 | 40 | 95,24 | 95 | 10 | 950 |
SP4JSJ | 52 | 49 | 94,23 | 104 | 9 | 936 |
SQ9HZM | 57 | 53 | 92,98 | 93 | 10 | 930 |
SQ9ITA | 69 | 59 | 85,51 | 114 | 8 | 912 |
SP9ZHC | 55 | 50 | 90,91 | 101 | 9 | 909 |
SP9PUZ | 37 | 35 | 94,59 | 86 | 10 | 860 |
SP5PDA | 51 | 44 | 86,27 | 91 | 9 | 819 |
SQ5AKY | 51 | 44 | 86,27 | 91 | 9 | 819 |
SP9JKL | 57 | 51 | 89,47 | 91 | 9 | 819 |
SP9XWL | 43 | 37 | 86,05 | 88 | 9 | 792 |
SP9SMD | 39 | 34 | 87,18 | 85 | 9 | 765 |
SQ9BDB | 40 | 38 | 95,00 | 74 | 10 | 740 |
SP5KAB | 60 | 53 | 88,33 | 104 | 7 | 728 |
SP6PZG | 46 | 43 | 93,48 | 75 | 9 | 675 |
SQ8PIW | 41 | 37 | 90,24 | 84 | 8 | 672 |
SN7X | 65 | 48 | 73,85 | 80 | 8 | 640 |
SQ3MZ | 35 | 32 | 91,43 | 79 | 8 | 632 |
SN5L | 49 | 44 | 89,80 | 87 | 7 | 609 |
SQ6NDC | 46 | 42 | 91,30 | 74 | 8 | 592 |
SQ8AL | 32 | 29 | 90,63 | 68 | 7 | 476 |
SP9CKS | 24 | 18 | 75,00 | 42 | 7 | 294 |
HF7ST | 21 | 18 | 85,71 | 49 | 5 | 245 |
SP8CHI | 14 | 12 | 85,71 | 28 | 5 | 140 |
SP6TGI | 30 | 25 | 83,33 | 33 | 3 | 99 |
SQ1NXW | 17 | 16 | 94,12 | 24 | 3 | 72 |
SQ1NXO | 4 | 3 | 75,00 | 3 | 1 | 3 |
KATEGORIA B1
MIXED- Stacje nadające z województwa podkarpackiego
Stacja | QSO zgł. | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP8OOE | 93 | 86 | 92,47 | 165 | 11 | 1815 |
SP8JMA | 54 | 49 | 90,74 | 123 | 9 | 1107 |
SQ7FPD | 68 | 64 | 94,12 | 111 | 9 | 999 |
SP8AJK | 48 | 44 | 91,67 | 76 | 6 | 456 |
SP8BRQ | 31 | 29 | 93,55 | 52 | 3 | 156 |
SP8R | 25 | 23 | 92,00 | 42 | 2 | 84 |
SP8ATI | 19 | 16 | 84,21 | 16 | 1 | 16 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
STACJA | QSO zgł | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP8K | 73 | 68 | 93,15 | 147 | 12 | 1764 |
SP8POP | 58 | 56 | 96,55 | 127 | 11 | 1397 |
SP8I | 41 | 35 | 85,37 | 98 | 11 | 1078 |
SQ8AQX | 55 | 47 | 85,45 | 110 | 9 | 990 |
SP8GK | 65 | 58 | 89,23 | 121 | 8 | 968 |
SP8OOB | 51 | 46 | 90,20 | 101 | 9 | 909 |
SP8AJB | 36 | 34 | 94,44 | 85 | 10 | 850 |
SQ8AQO | 38 | 34 | 89,47 | 85 | 9 | 765 |
SP8UEQ | 34 | 31 | 91,18 | 82 | 9 | 738 |
SP8BDF | 33 | 29 | 87,88 | 76 | 9 | 684 |
SP8BRE | 30 | 28 | 93,33 | 67 | 7 | 469 |
SP8DAJ | 17 | 16 | 94,12 | 55 | 7 | 385 |
SP8PKP | 9 | 9 | 100,00 | 44 | 6 | 264 |
SQ8MXE | 22 | 18 | 81,82 | 26 | 3 | 78 |
KATEGORIA C1
MIXED – Stacje QRP
STACJA | QSO zgł. | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP9G | 47 | 46 | 97,87 | 120 | 9 | 1080 |
SP3MKS | 51 | 47 | 92,16 | 102 | 8 | 816 |
SP5ES | 39 | 36 | 92,31 | 64 | 7 | 448 |
SO3AK | 48 | 40 | 83,33 | 60 | 5 | 300 |
SQ2DYF | 54 | 49 | 90,74 | 57 | 3 | 171 |
KATEGORIA C2
SSB – Stacje QRP
STACJA | QSO zgł. | QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik +1 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SP3Z | 23 | 21 | 91,30 | 33 | 4 | 132 |
SP3FTA | 28 | 25 | 89,29 | 29 | 2 | 58 |
CHECKLOG
STACJA |
---|
SP8PRZ |
HF670ML |