WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2019
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 3-go lutego. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy OT18 PZK.
W zawodach wzięło udział łącznie 129 stacji, w tym 24 z województwa podkarpackiego. Reprezentowanych było 10 z 25 powiatów woj. podkarpackiego: KRZ, KKS, KLN, KJS, KRM, KNO, KST, KBR, KDE, KKN.
Ilość uczestników w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 10 stacji.
W tym roku niestety nie otrzymaliśmy logów od dwóch stacji: SP3TYJ i SP2EMR, łączności z tymi stacjami niestety nie zostały zaliczone korespondentom.
Komisja podjęła decyzję o zaliczaniu jednostronnych QSO – tzn. operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie odebrany raport przez korespondenta. Przyjęty limit różnicy w zalogowanym czasie to trzy minuty. W tym roku pracowało pięć stacji z zagranicy – wszystkie z Ukrainy: Igor UR4WG, Sergei UR5WFJ, Volodymyr UT7WO,
Alexander UW1WU i Eugene UZ1P – Дякуємо за участь у конкурсі!
W ciągu godziny zawodów przeprowadzono łącznie prawidłowych 5955 QSO.
Wysoka skuteczność przeprowadzonych łączności (średnio 94,91%) świadczy o wysokim poziomie sztuki operatorskiej startujących stacji.
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz późniejszego ich rozliczania (pod uwagę bierzemy rozliczanie poprzez
portal: logsp.pzk.org.pl)
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców na który już dziś serdecznie zapraszamy!
Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Krzysztof – SQ8ERS, Łukasz – SP8TJU.
Logi do kontroli: SO1211R, SP1NQN, SP7AH, SP8N, SQ5GLB, SP8AJK, SP8PRZ
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SN5O | 2244 |
2 | SP9LAS | 2180 |
3 | SP3PWL | 2145 |
4 | SP3KWA | 1969 |
5 | SP9H | 1660 |
6 | SN8T | 1593 |
7 | UZ1P | 1360 |
8 | SP3CYY | 1336 |
9 | SP4Z | 1302 |
10 | SP2XX | 966 |
11 | SP7FGA | 872 |
12 | SP3MEP | 762 |
13 | SQ3TGO | 574 |
14 | SP9ZHP | 396 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP1AEN | 707 |
2 | SQ4NR | 672 |
3 | SP5CNA | 644 |
4 | SP4W | 637 |
5 | SP9JZT | 623 |
6 | SP2MKI | 528 |
7 | SP9PKM | 522 |
8 | SP2MHD | 510 |
9 | SP4AWE | 516 |
10 | SP5BMU | 405 |
11 | SP2SA | 400 |
12 | SP2AEK | 375 |
13 | SP4BOS | 370 |
14 | SP4-208 | 360 |
14 | SP9BCH | 360 |
15 | SP5ENG | 345 |
16 | SP3BES | 310 |
17 | SP4GHL | 304 |
18 | SP2KAC | 264 |
18 | SP3VT | 264 |
19 | UW1WU | 260 |
20 | SP4HHI | 256 |
21 | SP2MW | 252 |
22 | SQ5ASO | 228 |
22 | SP2WGB | 141 |
23 | SP8HWM | 129 |
24 | SP5FHF | 105 |
24 | SP6TGI | 105 |
25 | SP2DKI | 98 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP3OKS | 2064 |
2 | SQ9DXT | 1903 |
3 | SP9HZW | 1870 |
4 | SP4KHM | 1793 |
5 | SP9IEK | 1750 |
6 | SP8FB | 1660 |
7 | SP1GA | 1450 |
8 | SN7X | 1395 |
9 | SN5L | 1340 |
10 | SP9YFF | 1278 |
11 | SQ9PUW | 1270 |
12 | SP8FO | 1254 |
13 | SP9KUP | 1251 |
14 | SP6MN | 1232 |
15 | SP4JSJ | 1230 |
15 | 3Z3AHK | 1230 |
16 | UT7WO | 1143 |
17 | SQ4JUM | 1098 |
18 | SQ9PPT | 1090 |
19 | UR4WG | 990 |
20 | SP2UUU | 940 |
20 | SP5KAB | 940 |
21 | SQ7CGN | 938 |
22 | SP9WZO | 930 |
23 | SQ6NSG | 880 |
24 | SP55PBC | 848 |
25 | SQ5WH | 837 |
26 | SP7MFU | 830 |
27 | SP7PGK | 828 |
28 | SQ8PIW | 774 |
29 | SN9K | 768 |
30 | SP9SMD | 742 |
31 | SP5TE | 738 |
31 | SQ6NDC | 738 |
32 | SP2TMT | 693 |
33 | SQ5AKY | 680 |
34 | SQ7WOJ | 594 |
35 | SP2QCR | 592 |
36 | SP9MOV | 546 |
37 | SQ9PBV | 525 |
38 | SQ9LPO | 492 |
39 | UR5WFJ | 455 |
40 | SP2FJU | 378 |
41 | SQ3MZ | 372 |
42 | SP5OAB | 276 |
43 | SP9TDA | 264 |
44 | SQ9PUZ | 215 |
45 | SQ9EDZ | 120 |
46 | SQ1NXO | 54 |
KATEGORIA B1
MIXED- Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SQ7FPD | 1770 |
2 | SN8B | 1431 |
3 | SP8PDE | 912 |
4 | SP8FHK | 896 |
5 | SP8OOE | 640 |
6 | SQ8L | 560 |
7 | SP8D | 132 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8K | 2004 |
2 | SP8POP | 1233 |
3 | SP8GK | 1210 |
4 | SP8I | 1206 |
5 | SP8BRE | 1140 |
6 | SP8MRD | 1072 |
7 | SP8UEQ | 747 |
8 | SP8AJB | 624 |
9 | SP8OBT | 584 |
10 | SQ8RFU | 522 |
11 | SP8SIB | 476 |
12 | SP8ZBX | 354 |
13 | SQ8OGA | 88 |
14 | SP8BDF | 76 |
KATEGORIA C1
MIXED – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP9HVV | 1826 |
2 | SP9W | 1260 |
3 | SP7EWD | 366 |
4 | SQ2DYF | 360 |
KATEGORIA C2
SSB – Stacje QRP
L.P. | STACJA | WYNIK |
---|---|---|
1 | SP8NFZ | 928 |
2 | SP9RHN | 840 |
3 | SP7A | 544 |
4 | SP3FTA | 408 |
5 | HF40CUF | 342 |