WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2022
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 6 lutego 2022 r. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy OT18 PZK.
W zawodach wzięło udział łącznie 117 stacji, w tym 21 z województwa podkarpackiego.
- Ilość przesłanych logów: 117
- Ilość stacji biorących udział w kat. A1: 20
- Ilość stacji biorących udział w kat. A2: 22
- Ilość stacji biorących udział w kat. A3: 50
- Ilość stacji biorących udział w kat. B1: 5
- Ilość stacji biorących udział w kat. A2: 14
- Ilość stacji które przesłały CHECKLOG: 4
- Ilość stacji SWL (brak klasyfikacji): 2
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz dokładne ich rozliczania.
UWAGA: Stacje z wynikiem równym zero dostarczyły log zawierający błędy (złe raporty, dodatkowe dopiski przy raportach, itp.). W pojedynczych przypadkach komisja zawsze starała się poprawiać logi ręcznie, tak aby udało się poprawnie rozliczyć łączności. Niestety, sytuacja nie ulega poprawie, a wręcz pogarsza się w kolejnych latach, zatem zapadła decyzja o nie uznawaniu łączności z błędnych logów. Wydaje się to być uczciwym posunięciem wobec stacji potrafiących prawidłowo wygenerować i sprawdzić log. Prosimy o zwrócenie na to uwagi w kolejnych edycjach Zawodów Podkarpackich.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców na który już dziś serdecznie zapraszamy!
Komisja Zawodów Podkarpackich 2022:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Paweł – SQ8F, Łukasz – SP8TJU.
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
| L.p. | Znak | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | SP3KWA | 1969 |
| 1. | SP4Z | 1969 |
| 2. | SP8BVN | 1804 |
| 3. | SP5KP | 1503 |
| 4. | SP9G | 1496 |
| 5. | UR4PWC | 1430 |
| 6. | SP3CYY | 1305 |
| 7. | SP9LAS | 1250 |
| 8. | SP5UFK | 1220 |
| 9. | SP9ZHR | 944 |
| 10. | SO4P | 880 |
| 11. | SQ8MFM | 816 |
| 12. | SP3MKS | 750 |
| 13. | SP9NLU | 616 |
| 14. | SQ2DYF | 410 |
| 15. | SP2XX | 304 |
| 16. | SN4D | 180 |
| 17. | SP4G | 138 |
| 18. | SP3MEP | 132 |
| 19. | SP6ZHP | 0 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
| L.p. | Znak | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | SP5ES | 656 |
| 2. | SP5ELA | 553 |
| 3. | SP9PKM | 539 |
| 4. | SN6A | 450 |
| 5. | SP4AWE | 438 |
| 6. | SP9GFI | 342 |
| 7. | SP3CW | 340 |
| 8. | SP5BMU | 335 |
| 9. | SP7FCX | 325 |
| 10. | SP1AEN | 256 |
| 11. | SN2S | 240 |
| 12. | SP9BCH | 240 |
| 13. | SP2KAC | 232 |
| 14. | SP5ENG | 162 |
| 15. | SP7ASZ | 162 |
| 16. | SP1GZF | 156 |
| 17. | SN1N | 86 |
| 18. | SP9MDY | 13 |
| 19. | SP2WGB | 10 |
| 20. | SP4W | 0 |
| 21. | SP8HWM | 0 |
| 22. | SQ9RFC | 0 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
| L.p. | Znak | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | SP9S | 2254 |
| 2. | SP9IEK | 2128 |
| 3. | SP8FB | 1974 |
| 4. | SP9N | 1752 |
| 5. | SP9KUP | 1677 |
| 6. | SQ9PCA | 1572 |
| 7. | SP9SMD | 1548 |
| 8. | SQ9DXT | 1548 |
| 9. | SQ9HZM | 1536 |
| 10. | SQ9BDB | 1287 |
| 11. | SQ5AKY | 1260 |
| 12. | SQ9IWS | 1176 |
| 13. | SP6DZ | 1170 |
| 14. | SQ7CGN | 1140 |
| 15. | SQ9IAB | 1133 |
| 16. | SQ9V | 1070 |
| 17. | 3Z3AHK | 904 |
| 18. | SP8FO | 819 |
| 19. | SP3OKS | 770 |
| 20. | SP8PJL | 760 |
| 21. | SP5XVR | 752 |
| 22. | SQ6NDC | 744 |
| 23. | SP3POB | 720 |
| 24. | SP4KHM | 714 |
| 25. | SQ9EDZ | 675 |
| 26. | SP5GEO | 656 |
| 27. | SP7PGK | 595 |
| 28. | SP9WZO | 584 |
| 29. | SP9CKS | 576 |
| 30. | SP8WH | 520 |
| 31. | SP5QWJ | 438 |
| 32. | SP4CGJ | 414 |
| 33. | SP9KJU | 390 |
| 34. | SP3QDX | 371 |
| 35. | SQ8PIW | 357 |
| 36. | SP3PJA | 350 |
| 37. | SP4GED | 325 |
| 38. | SP6TGI | 320 |
| 39. | SP8NCZ | 288 |
| 40. | SP4SP | 240 |
| 41. | SQ7AI | 210 |
| 42. | SQ8JMC | 128 |
| 43. | SQ1NXO | 120 |
| 44. | SN4DWZR | 108 |
| 45. | SQ1NXW | 108 |
| 46. | SO1MK | 23 |
| 47. | SP2FJU | 17 |
| 48. | SP3BAH | 0 |
| 49. | SP4TT | 0 |
| 50. | SQ9PCO | 0 |
KATEGORIA B1
MIXED – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
| L.p. | Znak | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | SQ7FPD | 1116 |
| 2. | SP8JMA | 1098 |
| 3. | SP8OOE | 909 |
| 4. | SP8PDE | 712 |
| 5. | SP7MJL/P | 23 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
| L.p. | Znak | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | SN8K | 1890 |
| 2. | SP8GK | 1872 |
| 3. | SQ8AQX | 1703 |
| 4. | SQ8TUR | 1596 |
| 5. | SQ8MXE | 1584 |
| 6. | SP8MRD | 1404 |
| 7. | SP8ALH | 1224 |
| 8. | SP8K | 1200 |
| 9. | SQ8PDU | 790 |
| 10. | SP8AJB | 783 |
| 11. | SP8UEQ | 648 |
| 12. | SQ8HPR | 536 |
| 13. | SP8PM | 0 |
| 14. | SQ8NQW | 0 |
CHECKLOG
| L.p. | Znak |
|---|---|
| 1. | SP3OCC |
| 2. | SP8BRE |
| 3. | SP8PRZ |
| 4. | SQ7FGE |
SWL (brak klasyfikacji)
| Znak | Ilość SWL |
|---|---|
| SP3-08-148 | 21 |
| SP9-31-044 | 17 |










