WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH – 2021
Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 7-go lutego 2021 r. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy OT18 PZK.
W zawodach wzięło udział łącznie 156 stacji, w tym 31 z województwa podkarpackiego.
Na podstawie ilości rozliczonych logów należy stwierdzić, że w tegorocznej edycji został pobity rekord ilość stacji biorących udział w Zawodach Podkarpackich.
- Ilość przesłanych logów: 156
- Ilość stacji biorących udział w kat. A1: 25
- Ilość stacji biorących udział w kat. A2: 28
- Ilość stacji biorących udział w kat. A3: 68
- Ilość stacji biorących udział w kat. B1: 7
- Ilość stacji biorących udział w kat. A2: 18
- Ilość stacji które przesłały check log: 10
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz dokładne ich rozliczania.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców na który już dziś serdecznie zapraszamy!
Komisja Zawodów Podkarpackich 2021:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Paweł – SQ8F, Łukasz – SP8TJU.
KATEGORIA A1
MIXED – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.p. | Znak | Punkty |
---|---|---|
1. | SP8BVN | 2424 |
2. | SP9W | 2280 |
3. | SP5KP | 2112 |
4. | SP4Z | 2060 |
5. | SP3KWA | 1830 |
6. | SP2XX | 1670 |
7. | SP9LAS | 1620 |
8. | SP9ZHR | 1620 |
9. | SP3OKS | 1507 |
10. | SO4P | 1320 |
11. | SP3ZHP | 1233 |
12. | SP2AYC | 1089 |
13. | SP5GDY | 1064 |
14. | SP9G | 784 |
15. | SP3MKS | 762 |
16. | SP9EML | 580 |
17. | SQ9MZ | 576 |
18. | SN4D | 450 |
19. | SP4HHI | 168 |
20. | SQ2DYF | 147 |
21. | SQ8MFB | 126 |
22. | SQ1MTS | 90 |
23. | SP5AYY | 86 |
24. | HF6EP | 50 |
25. | SN1N | 20 |
KATEGORIA A2
CW – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.p. | Znak | Punkty |
---|---|---|
1. | SQ4NR | 686 |
2. | SP7LIE | 582 |
3. | SP9YGD | 576 |
4. | SP9PKM | 564 |
5. | SP4W | 558 |
6. | SP5ELA | 558 |
7. | SP7AH | 552 |
8. | SP4AWE | 534 |
9. | SP5BMU | 516 |
10. | SP9JZT | 510 |
11. | SP7ASZ | 480 |
12. | SP1AEN | 465 |
13. | SP5ES | 445 |
14. | SP4JFR | 420 |
15. | SP3CW | 410 |
16. | SP1EPI | 395 |
17. | SP2KAC | 385 |
18. | SP5FHF | 385 |
19. | SP5OXJ | 365 |
20. | SP1D | 335 |
21. | SP1GZF | 320 |
22. | SP4DNX | 295 |
23. | SQ5JUP | 295 |
24. | SP5ENG | 244 |
25. | SP7MJL | 244 |
26. | SP7EWD | 228 |
27. | SP1C | 150 |
28. | SP2R | 104 |
KATEGORIA A3
SSB – Stacje nadające spoza województwa podkarpackiego
L.p. | Znak | Punkty |
---|---|---|
1. | SO9I | 2730 |
2. | SP8FB | 2610 |
3. | SP9KAO | 2590 |
4. | SP9IEK | 2506 |
5. | SP9KUP | 2394 |
6. | SQ9DXT | 2370 |
7. | SN5R | 2338 |
8. | SP9KJM | 2184 |
9. | SQ9HZM | 2058 |
10. | SN7X | 2040 |
11. | SP4KHM | 1908 |
12. | 3Z3AHK | 1824 |
13. | SP4RKZ | 1740 |
14. | SQ3LMY | 1656 |
15. | SQ7CGN | 1606 |
16. | SO5MAX | 1440 |
17. | SQ9V | 1430 |
18. | SP9N | 1370 |
19. | SP4SP | 1100 |
20. | SP7RFF | 1062 |
21. | SP7MFU | 927 |
22. | SP7PGK | 909 |
23. | SQ5AKY | 873 |
24. | SP9KJU | 856 |
25. | SQ6NDC | 808 |
26. | SN5Z | 768 |
27. | SP9XWL | 760 |
28. | SQ8PIW | 704 |
29. | SP5KAB | 693 |
30. | HF100HCH | 658 |
31. | SP9NLU | 609 |
32. | SP5GEO | 574 |
33. | SQ7SAU | 558 |
34. | SP4SHW | 553 |
35. | SP4JSJ | 528 |
36. | SP8CHI | 518 |
37. | SP3POB | 474 |
38. | SQ9EDZ | 456 |
39. | SQ9IWS | 432 |
40. | SQ9ZAX | 426 |
41. | SN5L | 400 |
42. | SP7FGA | 384 |
43. | SQ9PPT | 375 |
44. | SP5QWJ | 335 |
45. | SQ5LNJ | 325 |
46. | SP2HBS | 320 |
47. | SQ9BDB | 305 |
48. | SP5UGP | 288 |
49. | SQ9PCO | 272 |
50. | SP8NCZ | 245 |
51. | SP9KW | 240 |
52. | SP9EYX | 208 |
53. | SN3P | 207 |
54. | SQ1NXO | 171 |
55. | SN9CZ | 160 |
56. | SP3FTA | 153 |
57. | SQ1NXW | 135 |
58. | SQ9PCH | 135 |
59. | SP8PJL | 99 |
60. | SP9XKV | 96 |
61. | SP5SW | 62 |
62. | SP6RTX | 62 |
63. | SP2QCR | 58 |
64. | SP2FJU | 27 |
65. | HF7ST | 16 |
66. | SP3QFE | 11 |
67. | SO9D | 6 |
68. | SP9JL | 1 |
KATEGORIA B1
MIXED – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.p. | Znak | Punkty |
---|---|---|
1. | SP8JMA | 1704 |
2. | SQ7FPD | 1200 |
3. | SP8PDE | 992 |
4. | SN0QRP | 176 |
5. | SP8BRQ | 156 |
6. | SP8R | 56 |
7. | SQ8L | 36 |
KATEGORIA B2
SSB – Stacje nadające z województwa podkarpackiego
L.p. | Znak | Punkty |
---|---|---|
1. | SP8K | 2041 |
2. | SP8POP | 1690 |
3. | SP8OOE | 1265 |
4. | SQ8AQX | 1089 |
5. | SP8NFZ | 930 |
6. | SP8GK | 808 |
7. | SQ8TUR | 675 |
8. | SP8UEQ | 648 |
9. | SP8ALH | 525 |
10. | SP8AJB | 511 |
11. | SP8OBT | 444 |
12. | SQ8NGO | 438 |
13. | SP8BDF | 176 |
14. | SQ8MXC | 102 |
15. | SQ7FGE | 87 |
16. | SP6BBE | 69 |
17. | SP8ZBX | 57 |
18. | SQ8HPR | 38 |
CHECKLOG
L.p. | Znak |
---|---|
1. | HF7X |
2. | SP2GUC |
3. | SP7JOA |
4. | SP8AJK |
5. | SP8BRE |
6. | SP8N |
7. | SP8PRZ |
8. | SP9VFX |
9. | SQ8ERS |
10. | SQ8F |