Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK, składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.
Termin wpłaty składek:
a) za I półrocze 2026 – do 15 stycznia 2026 r.
b) za II półrocze 2026 – do 15 lipca 2026 r.
Nieopłacenie składki w terminie wiąże się z ustaniem członkostwa w PZK z następnym dniem po upływie terminu wpłaty składki. NIE MA OKRESU KARENCJI!
Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym oddziale w 2026 r. nie mniej niż 50 zł na rok, płatne w jednej lub dwóch ratach.
Osoby uczące się do 26 r. życia, są zwolnione ze składki oddziałowej.
Składkę można wpłacać wyłącznie na konto bankowe oddziału.
Wzór do przelewu na konto:
Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku –mBank S.A.
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko, adres
Tytułem – wpisujemy np: „SP8PZK składka PZK za 2026 r.”
Należy bezwzględnie podać swój znak w tytule przelewu!
| Rodzaj składki – opis | Kwota |
| Składka dla członka zwyczajnego | 160 zł |
| Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do wieku 26 lat. |
40 zł |
| Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia | 120 zł |
| Składka dla członka nadzwyczajnego SWL | 40 zł |
| Składka dla członka wspomagającego | 30 zł |
| Kluby zarejestrowane w OT PZK | 0 zł |
| Składka wpisowa do PZK | 0 zł |
| Składka oddziałowa – nie mniej niż Zwolnieni członkowie uczący siędo wieku 26 lat. |
50 zł |
Lista zarejestrowanych wpłat:
Aktualizacja 24.02.2026 r.PROSZĘ WPISYWAĆ ZNAK W PRZELEWACH SKŁADEK.
| Znak | Składka I / II półrocze | Składka Oddziałowa | Inne |
|---|---|---|---|
| 3Z1NY | 80/80 | 50 | |
| SO8FM | 80/80 | 50 | |
| SO8KP | 20/20 | ||
| SP3UKE | 20/20 | uczeń | |
| SP7QJH | 80/80 | 50 | |
| SP7VZ | 60/60 | 50 | |
| SP8-107-RZ | 20/20 | 50 | |
| SP8-120-RZ | 20/20 | 50 | |
| SP8-124-RZ | |||
| SP8-125-RZ | |||
| SP8-126-RZ | 20/20 | 50 | |
| SP8AJK | 60/60 | 100 | |
| SP8ALH | 60/60 | 60 | |
| SP8ANF | |||
| SP8BAR | 80/80 | 90 | |
| SP8BBK | 80/80 | 50 | |
| SP8BCI | 60/60 | 50 | |
| SP8BDF | 80/80 | 60 | |
| SP8BRE | 80/ | 50 | |
| SP8BRT | 20/20 | 50 | |
| SP8BU | 60/60 | 80 | |
| SP8CGU | 80/80 | 50 | |
| SP8CIQ | 80/80 | 50 | |
| SP8DAJ | 80/80 | 50 | |
| SP8DIQ | 20/20 | 50 | |
| SP8DM | 80/80 | 50 | |
| SP8DSX | 80/80 | 55 | |
| SP8DWI | 60/60 | 50 | |
| SP8EDI | 80/80 | 100 | |
| SP8FHK | 60/ | 50 | |
| SP8FPK | 80/80 | 50 | |
| SP8GF | 80/80 | 50 | |
| SP8GK | 80/80 | 50 | |
| SP8GTX | 80/ | 25 | |
| SP8HEB | 60/60 | 50 | |
| SP8I | 80/80 | 50 | |
| SP8IRZ | 60/60 | 50 | |
| SP8IT | 80/80 | 62 | |
| SP8JMA | 60/60 | 50 | |
| SP8KJ | 80/80 | 50 | |
| SP8LAW | 80/80 | 50 | |
| SP8LCE | 80/80 | 50 | |
| SP8LM | |||
| SP8MAM | |||
| SP8MO | 80/80 | 50 | |
| SP8MRD | 80/80 | 139 | |
| SP8MZB | 80/80 | 50 | |
| SP8N | 80/80 | 50 | |
| SP8NFE | 80/80 | 140 | |
| SP8NFF | 60/60 | 50 | |
| SP8NFM | 80/80 | 50 | |
| SP8OBT | 80/ | 25/ | |
| SP8OOE | 80/80 | 50 | |
| SP8PGP | 80/80 | 50 | |
| SP8PMS | 80/80 | 50 | |
| SP8QC | 80/80 | 50 | |
| SP8RHQ | 80/80 | 50 | |
| SP8RPA | 80/80 | 50 | |
| SP8RR | |||
| SP8RWI | 80/80 | 50 | |
| SP8SAN | 80/ | 25 | |
| SP8SCS | 80/80 | 50 | |
| SP8SF | 60/60 | 50 | |
| SP8TN | 80/80 | ||
| SP8UEQ | 80/80 | 50 | |
| SP8WAS | 80/80 | 50 | |
| SQ7FPD | 80/80 | 50 | |
| SQ8AGA | 80/80 | 50 | |
| SQ8AQO | 80/80 | 60 | |
| SQ8AQX | 80/80 | 50 | |
| SQ8CA | 80/80 | 50 | |
| SQ8CBU | 80/80 | 50 | |
| SQ8CBY | 80/80 | 50 | |
| SQ8ECJ | 80/80 | 50 | |
| SQ8ERS | 80/80 | 50 | |
| SQ8HPR | 80/80 | 50 | |
| SQ8JLA | 80/80 | 50 | |
| SQ8JMZ | 80/ | 50 | |
| SQ8KFH | 80/80 | 62,26 | |
| SQ8L | 80/80 | 50 | |
| SQ8MRM | 80/80 | 50 | |
| SQ8MXE | 80/80 | 50 | |
| SQ8MXL | 80/80 | 50 | |
| SQ8N | 80/80 | 50 | |
| SQ8NGO | 80/80 | 50 | |
| SQ8NGW | 80/80 | 70 | |
| SQ8NQS | 60/60 | 50 | |
| SQ8NQW | 80/80 | 50 | |
| SQ8NQY | 80/80 | 50 | |
| SQ8NYB | 80/ | 25/ | |
| SQ8OGA | 80/ | 50 | |
| SQ8PDO | 80/80 | 50 | |
| SQ8PDP | 60/60 | 50 | |
| SQ8PDU | 80/80 | 50 | |
| SQ8RFU | 80/80 | 50 | |
| SQ8SBP | 80/80 | 50 | |
| SQ8SV | 80/80 | 50 | |
| SQ8SW | |||
| SQ8WOT | 80/80 | 50 | wpis |
| SQ9BZ | 80/80 | 50 | |
| SP7UDI | 80/ | 50 |
Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl